2024赛季全球足球联赛实时积分榜 · 专业赛事数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 7 | 曼联 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 西汉姆联 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
* 数据更新至2024赛季第28轮,仅供参考
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 4 | 4 | 64 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 |
| 3 | 斯图加特 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 5 | RB莱比锡 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
| 6 | 法兰克福 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 9 | 3 | 57 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 4 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 那不勒斯 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 6 | 罗马 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 7 | 拉齐奥 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 6 | 马赛 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 8 | 朗斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | 山东泰山 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 4 | 北京国安 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 |
| 5 | 成都蓉城 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
| 6 | 浙江队 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 7 | 天津津门虎 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
| 8 | 武汉三镇 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 7 | 曼城 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 8 | 勒沃库森 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 22 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 19 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 18 |
| 4 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 17 |
| 5 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 意甲 | 16 |
| 6 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 15 |
| 7 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 西甲 | 14 |
| 8 | 萨卡 | 阿森纳 | 英超 | 13 |
成立于1992年,全球商业价值最高的足球联赛,拥有20支球队,赛季8月至次年5月
成立于1929年,以技术流著称,皇马与巴萨的国家德比享誉全球,20支参赛球队
成立于1963年,以高上座率和激情球迷闻名,拜仁慕尼黑为联赛霸主,18支球队参赛
成立于1898年,历史最悠久的顶级联赛之一,以战术严谨著称,20支球队参赛
成立于1932年,巴黎圣日耳曼近年来统治联赛,注重青训培养,18支球队参赛
2024-03-15 · 英超 · 阅读 12.5万
2024-03-14 · 西甲 · 阅读 9.8万
2024-03-13 · 欧冠 · 阅读 15.2万
2024-03-12 · 中超 · 阅读 7.3万